18|8@6–‡Žæ“V”—pƒVƒXƒeƒ€ƒZƒ‹ƒNƒ‹

@@@@@

ÞŽ¿/18-8ƒXƒeƒ“ƒŒƒX
”ÂŒú/1.5mm


Œ^”Ô “ࡃTƒCƒYmm •W€‰¿Ši ƒLƒbƒ`ƒ“H–[‰¿Ši
6Žæ@1/1 50H 480~330~H 50 8,505‰~iÅžj 5,528‰~iÅžj
6Žæ@1/1 40H 480~330~H 40 7,854‰~iÅžj 5,105‰~iÅžj
6Žæ@1/2 50H 330~240~H 50 4,778‰~iÅžj 3,105‰~iÅžj
6Žæ@1/2 40H 330~240~H 40 3,917‰~iÅžj 2,546‰~iÅžj
6Žæ@1/4 50H 330~120~H 50 4,253‰~iÅžj 2,764‰~iÅžj
6Žæ@1/4 40H 330~120~H 40 3,381‰~iÅžj 2,198‰~iÅžj
6Žæ@1/6 50H 330~ 78~H 50 3,749‰~iÅžj 2,437‰~iÅžj
6Žæ@1/6 40H 330~ 78~H 40 3,150‰~iÅžj 2,048‰~iÅžj

@